Specyfikacja urządzeń NETASQ UTM
| PODSTAWOWE PARAMETRY | U30S | U70S | U150S | U250S | U500S | U800S | NG 1000-A | NG 5000-A |
| Przepustowość firewalla z włączonym IPS |
400 Mb/s | 800 Mb/s | 1 Gb/s | 1,8 Gb/s | 2,4 Gb /s | 3,5 Gb/s | 10,8 Gb/s | 17,5 Gb/s |
| Przepustowość IPSec VPN AES | 100 Mb/s | 200 Mb/s | 250 Mb/s | 350 Mb/s | 450 Mb /s | 550 Mb/s | 1,5 Gb/s | 3 Gb/s |
| Liczba portów 10/100/1000 | 5 (1 + 2 dwuportowe swiche) | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8-14 | 16-22 |
| Interfejsy światłowodowe | – | – | – | – | opcja | opcja | opcja | opcja |
| Równoległe sesje | 75 000 | 150 000 | 250 000 | 600 000 | 1 200 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 2 500 000 |
| Nowe sesje / sekundę | 5 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 16 000 | 22 000 | 75 000 | 100 000 |
| Nielimitowana liczba użytkowników | ||||||||
| SPECYFIKACJA SIECIOWA | U30S | U70S | U150S | U250S | U500S | U800S | NG 1000-A | NG 5000-A |
| VLAN 802,1Q | 64 | 64 | 256 | 512 | 512 | 512 | 256 | 512 |
| Liczba tuneli IPSec VPN | 50 | 100 | 500 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 5 000 | 10 000 |
| Liczba tuneli SSL VPN | 20 | 50 | 75 | 150 | 300 | 500 | 1 024 | 2 048 |
| Policy Routing | ||||||||
| FIREWALL – IPS / IDS | U30S | U70S | U150S | U250S | U500S | U800S | NG 1000-A | NG 5000-A |
| ASQ – System zapobiegania włamaniom | ||||||||
| Analiza protokołów | ||||||||
| Sygnatury kontekstowe | ||||||||
| Wykrywanie i monitoring aplikacji | ||||||||
| Ochrona VoIP | ||||||||
| Ochrona ruchu SSL | ||||||||
| Audyt podatności | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| ANTYWIRUS – ANTYSPAM | U30S | U70S | U150S | U250S | U500S | U800S | NG 1000-A | NG 5000-A |
| Wbudowany antywirus (ClamAV) | ||||||||
| Kaspersky AV | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Ochrona dla SMTP, POP3, HTTP, FTP | ||||||||
| Analiza w oparciu o serwery DNS RBL | ||||||||
| Analiza heurystyczna | ||||||||
| FILTROWANIE URL | U30S | U70S | U150S | U250S | U500S | U800S | NG 1000-A | NG 5000-A |
| Liczba kategorii tematycznych dedykowanych dla polskiego rynku (w standardzie) | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ |
| Opcjonalny URL filtering w chmurze (liczba kategorii) |
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| UŻYTKOWNICY | U30S | U70S | U150S | U250S | U500S | U800S | NG 1000-A | NG 5000-A |
| LDAP (wewnętrzny lub zewnętrzny), Active Directory | ||||||||
| Transparentne uwierzytelnianie | ||||||||
| Integracja z PKI | ||||||||
| ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI PRACY | U30S | U70S | U150S | U250S | U500S | U800S | NG 1000-A | NG 5000-A |
| Praca w klastrze (High Availability) | – | |||||||
| Zapasowa partycja systemowa | ||||||||
| Redundantna macierz (RAID) | – | – | – | – | – | – | Opcja | |
| Redundantne zasilanie sieciowe | – | – | – | – | – | – | ||
| Wykrywanie awarii sprzętu w klastrze HA |
– | < 1 sekundy | < 1 sekundy | < 1 sekundy | < 1 sekundy | < 1 sekundy | < 1 sekundy | < 1 sekundy |
| Synchronizacja sesji w klastrze HA | – | |||||||
| RAPORTOWANIE | U30S | U70S | U150S | U250S | U500S | U800S | NG 1000-A | NG 5000-A |
| Dysk twardy | – | – | 120 GB | 120 GB | 120 GB | 120 GB | 70 GB | 70 GB |
| Obsługa kart SD | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | – | – |
| Syslog | ||||||||
| Klient SNMP (v1-3, DES-AES) |
